产品概述:LPG系列高速离心喷雾干燥机干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,完成干燥时间仅需5-35秒,特别适用于热敏性物料的干燥。
在线咨询技术参数:
LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-200 | LPG-500 | LPG-800 | LPG-1000 | LPG-2000 | LPG-3000 | LPG-4500 | LPG-6500 | |
入口温度(℃) | 140-350自控 | ||||||||||||
出口温度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
喷雾形式 | 高速离心雾化器(机械传动或无级变频调速可供选择) | ||||||||||||
水份蒸发(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 200 | 3000 | 4500 | 6500 |
雾化器转速 | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
雾化盘直径(rpm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根据工艺要求确定 | ||||||||
电加热^大功率(kw) | 8 | 31.5 | 120 | 81 | 99 | ||||||||
干粉回收率(%) | ≥95 | ||||||||||||
占地长度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
占地宽度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 根据工艺流程.厂地条件及用户要求确定 | |||
塔体高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
喷头吊装高度(m) | -- | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
注:水分蒸发量与物料的特性,含固量及热风进出口温度有关。用户可根据当地能源情况选定加热方式,根据物料特性选择收尘、除尘方式。
工艺流程:
外形尺寸:
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | 1 |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3050 | 2250 |
实验室喷雾干燥机结构:制造该机主体的是搪瓷面板,所有机械部件包括蠕动泵、风机、压缩机,不锈钢顶部安装支架,然后连接进气管的室,单位是用橡胶脚座…
喷雾干燥机雾化:当这种干燥机工作时,继续增加液体流量,但液丝和丝径不再增加,那么,液丝之间通过粘合作用,会形成薄膜。而当其被离心力抛出,并与分…
喷雾干燥机不运转:一般都和电控系统有关,如果是开机即跳闸的情况,一般是用户供电空气开关选型过小,或者有可能干燥机已短路烧毁,以上情况可分别检查…
喷雾干燥机节能措施:可以在一定程度上提升热风的进塔温度。大家知道,在工作中,如果出塔温度保持恒定的话,那么热风的进塔温度越高,其带入的总热量就…
预防喷雾干燥机粘壁:解决手段包括选用合适的溶剂,增加辅料,改变工艺参数,但是这些方法可调节的余地不是很大,因此必须从设备的角度寻求根本的解决方…
喷雾干燥机塔体安装步骤:干燥设备塔体散件包装后^大尺寸应小于运输规定的尺寸,塔体运抵现场前应检查预留孔大小及楼面上环形钢板预埋件是否符合设计要…